2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII Auto 4x4 MY21.25 Double Cab

$38,780

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
106,147 km
Automatic
Ute
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

Key information

2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII
Kilometres
106,147kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
56657
VIN
MPBUMFF60LX315032
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Black
Location
Tanunda SA 5352
Views
3
Dealer Comments

2020 Ford Ranger PX MkIII 2020.25MY FX4 Pick-up Double Cab 4dr Spts Auto 10sp 4x4 993kg 2.0DTT 2020 Ford Ranger PX MkIII FX4 Double Cab 4x4 PX MkIII ? Facelifted 3rd-gen Ranger (2018–2022 shape) 2020.25MY ? Mid-year update (minor spec/feature tweaks) FX4 ? Off-road–focused styling + equipment pack (below Raptor, above XLT) Double Cab ? 4 doors, 5 seats Pick-up (ute) ? Tray back ?? Drivetrain …more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barossa Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barossa Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Barossa Auto Group map
Barossa Auto Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Barossa CheryChery Dealer in Tanunda SA. Dealer License: 182170. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio